g_ether
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| g_ether [2022/02/09 20:21] – varnholt | g_ether [2022/02/10 18:31] (aktuell) – varnholt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| / | / | ||
| - | modules-load=dwc2, | + | modules-load=dwc2, |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Dann braucht man noch eine fixe IP-Adresse oder einen DHCP-Server auf dem Raspberrry (USB-Gerät). | ||
| + | / | ||
| + | static ip_address=192.168.7.2 | ||
| + | static routers=192.168.7.0 | ||
| + | static domain_name_servers=192.168.7.1 8.8.8.8 | ||
| + | Das sagt dem Raspberry, er soll die Adresse 192.168.7.2 für sein USB interface nutzen. Der Computer muss es dann über 192.168.7.1 ansprechen. | ||
| + | |||
| + | Am Mac sollte unter den Systemeinstellungen-> | ||
| + | Manuell | ||
| + | 192.168.7.1 | ||
| + | 255.255.255.0 | ||
| + | 192.168.178.1 | ||
| + | DNS-Server: 192.168.178.1 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | pi@zero:~ $ route | ||
| + | Kernel IP routing table | ||
| + | Destination | ||
| + | default | ||
| + | 192.168.7.0 | ||
| + | 192.168.178.0 | ||
| + | </ | ||
| + | Aufruf vom Mac dann: | ||
| + | ssh pi@192.168.7.2 | ||
| + | |||
| + | Man könnte die statische Adresse auch in der / | ||
| + | |||
| + | Was ich nicht hinbekomme: | ||
| + | |||
| + | Ich möchte, wenn USB-Kabel am USB-Port angeschlossen haben - Ethernet dort haben. Wenn aber eine Antenne dort angeschlossen ist, will ich ganz normal WLAN1 haben. | ||
| + | |||
| + | Hier wird genau beschrieben, | ||
| + | https:// | ||
| + | Hier noch mehr Infos https:// | ||
| + | sudo / | ||
| + | |||
| + | Ausprobieren: | ||
| + | sudo dtoverlay dwc2 | ||
| + | Verify that it works. | ||
| + | sudo dtoverlay -r | ||
| + | |||
| + | Stand Februar 2022 | ||
| + | |||
g_ether.1644434462.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/09 20:21 von varnholt
