heim-automatisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| heim-automatisierung [2021/03/30 00:10] – varnholt | heim-automatisierung [2022/01/01 20:23] (aktuell) – varnholt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * [[sprachausgabe|Sprachausgabe]] in hoher Qualität in Deutsch über den Befehl ' | * [[sprachausgabe|Sprachausgabe]] in hoher Qualität in Deutsch über den Befehl ' | ||
| * Anwesenheitserkennung über Bewegungsmelder und Geräte-Erkennung. | * Anwesenheitserkennung über Bewegungsmelder und Geräte-Erkennung. | ||
| - | * Lichsteuerung mittels Funk | + | * Lichsteuerung mittels Funk - mit Steckdosen Schaltern und Licht Schaltern fängt man an |
| * iTunes-Steuerung | * iTunes-Steuerung | ||
| * Anzeige diverser Daten auf [[lcd_anzeige|LCD-Anzeige]] | * Anzeige diverser Daten auf [[lcd_anzeige|LCD-Anzeige]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| * [[fensteroeffner|Fenster automatisch kippen]] | * [[fensteroeffner|Fenster automatisch kippen]] | ||
| * Schlafüberwachung mittels Infrarot-Cam, | * Schlafüberwachung mittels Infrarot-Cam, | ||
| + | * [[benzinpreis|Benzinpreis-Überwachung]] | ||
| + | * [[klimaregelung|Klima-Regelung mit Rollo und Fenster]] | ||
| + | * [[lirc|Infrarot Steuerung des LED-Strips]] | ||
| ===== Mit Internet-Verbindung ===== | ===== Mit Internet-Verbindung ===== | ||
| Zeile 36: | Zeile 39: | ||
| * Unwetterwarnungen | * Unwetterwarnungen | ||
| * Standortermittlung über WLAN - aktuell nicht mehr | * Standortermittlung über WLAN - aktuell nicht mehr | ||
| + | * [[outlook_exchangelib|Exchange Server Abfrage - Mail und Kalender]] | ||
| ===== Kommunikation intern ===== | ===== Kommunikation intern ===== | ||
| Zeile 127: | Zeile 131: | ||
| | 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 11:55:05 | | | 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 11:55:05 | | ||
| Wenn die Anzahl mehr als 2-3 ist, dann mal schauen. Wenn das Datum nicht von heute ist, kein Problem aber es könnte auch der Akku der Überwachung alle sein. Da sollte man dann mit dem letzterEintrag vergleichen. | Wenn die Anzahl mehr als 2-3 ist, dann mal schauen. Wenn das Datum nicht von heute ist, kein Problem aber es könnte auch der Akku der Überwachung alle sein. Da sollte man dann mit dem letzterEintrag vergleichen. | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
| + | |||
heim-automatisierung.1617055849.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/30 00:10 von varnholt
