pflanzen_lilygo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| pflanzen_lilygo [2020/03/25 07:45] – varnholt | pflanzen_lilygo [2021/10/09 16:41] (aktuell) – varnholt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== LilyGo Pflanzen Monitor ===== | ===== LilyGo Pflanzen Monitor ===== | ||
| + | |||
| + | Die Pflanze hat jetzt auch eine automatische [[esp_bewaesserung|Bewässerung]] (April 2020) | ||
| Hat einen USB-C Anschluss -und ich kein USB-C Kabel. Aber Moment, mein Rasierer aus China hat doch einen. Ausprobiert und ging natürlich nicht. Es ist wohl wie bei den normalen USB-Kabeln. Es gibt welche, die nur Laden können, andere auch Daten übertragen. Also einen vom Herbert geliehen und siehe da, es geht. | Hat einen USB-C Anschluss -und ich kein USB-C Kabel. Aber Moment, mein Rasierer aus China hat doch einen. Ausprobiert und ging natürlich nicht. Es ist wohl wie bei den normalen USB-Kabeln. Es gibt welche, die nur Laden können, andere auch Daten übertragen. Also einen vom Herbert geliehen und siehe da, es geht. | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
| </ | </ | ||
| - | Noch was zu den Sensoren auf dem lilyGo: | + | Noch was zu den Sensoren auf dem [[http:// |
| *DHT12: | *DHT12: | ||
| - | *BHI750: ist für das Licht zuständig [[https:// | + | *BHI750/BH1750FVI: ist für das Licht zuständig [[https:// |
| - | *EC Messung: Salzkonzentration (Dünger); zuverlässiger nur bei guter Bewässerung [[https:// | + | *EC Messung: Salzkonzentration (Dünger/nutrients); zuverlässiger nur bei guter Bewässerung [[https:// |
| + | *Moisture, am Pin 32 | ||
| + | *Original [[https:// | ||
| + | * AliExpress [[https:// | ||
| + | |||
| + | Mir ist immer noch nicht der Unterschied zwischen soil/salt klar. Im Netz steht 'In the case of testing moisture, you can test the soil's salt and photosynthetic absorption, reasonable fertilization and proper sun exposure.' | ||
| + | |||
| + | News Oktober 2021: Nachdem ich in der Küche den LilyGo wohl mit Überspannung zerstört habe, kamen jetzt neue aus China (XY-TRCSG 19-8-22 V1.1). Dort konnte ich nichts hochladen. Es wurde ein usbmodem52810009531 angezeigt, und die Meldung in Arduino war 'A fatal error occurred: Failed to write to target RAM (result was 01050000)' | ||
pflanzen_lilygo.1585118721.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/25 07:45 von varnholt
