todo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| todo [2021/04/12 08:08] – varnholt | todo [2023/06/22 16:06] (aktuell) – varnholt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * gas messen - reedcontakt und Pulszähler attiny84; strom mittels ferrarisscheibe rot optische abtasten, schwierig und im Keller (LORA?) und was dran, damit es der Hausmeister/ | * gas messen - reedcontakt und Pulszähler attiny84; strom mittels ferrarisscheibe rot optische abtasten, schwierig und im Keller (LORA?) und was dran, damit es der Hausmeister/ | ||
| - | * Wasserstand im luftbefeuchtet messen. Gewichtsscheibe, | + | * Wasserstand im luftbefeuchtet messen. Gewichtsscheibe, |
| + | * bestellt: Formaldehyd-sensor und Feinstaub sensor :) | ||
| ===== Erledigt ===== | ===== Erledigt ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| + | feinstaub sensor: | ||
| + | Nova PM sensor SDS011 Hohe präzision laser pm 2,5 air qualität erkennung sensor modul Super staub staub sensoren, digital ausgang (17,50€) | ||
| + | GP2Y1010AU0F Kompakte Optische Staub Sensor Rauch Partikel Sensor Mit Kabel GP2Y1014AU0F (3,70€) - Minimaler Partikelerkennungswert: | ||
| + | dsm501a 100mA (zu viel) - 1-2,5ym partikelgröße | ||
| + | SDS011 Feinstaubsensor (früher PPD42NS) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | sds011 gibt 2.5 und 10 aus !!! | ||
| + | Bei Messungen im Labor zeigte sich, dass die mit den SDS011-Sensoren gemessenen Konzentrationen bei relativen Luftfeuchten von < 50 % geringfügig zu niedrig, bei höheren Feuchtigkeiten jedoch zunehmend zu hoch waren. Bei einer relativen Feuchtigkeit von 90 % lag die mit dem SDS011-Sensor gemessene PM10-Konzentration etwa um einen Faktor 4 zu hoch. | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Formaldehyd | ||
| + | |||
| + | Welche Pflanzen verbessern die Raumluft? | ||
| + | |||
| + | Auch Pflanzen sorgen In Wohnräumen für gute Luft und gelten als grüne Lunge einer Wohnung. Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit und filtern Schadstoffe aus der Raumluft. Dabei gilt – je größer und vitaler die Pflanze ist, desto besser ihre positive Wirkung. Ideale Sorten sind zum Beispiel: | ||
| + | * • Philodendron (Baumfreund) | ||
| + | * • Chlorophytum (Grünlilie) | ||
| + | * • Dracaena (Drachenbaum) | ||
| + | * • Ficus benjamina (Birkenfeige) | ||
| + | * • Chrysantheme (Chrysanthemum morifolium) | ||
| + | * • Spathiphyllum (Einblatt) | ||
| + | * • Aglaonema (Kolbenfaden) | ||
| + | |||
| + | Inzwischen habe ich eine Dipladenia, einen Bonsai-Focus und eine Mini-Esche und eine Hänge-Erdbeere. Alles zwar elektrifiziert, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Google AdSense einbauen. [[https:// | ||
todo.1618207725.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/12 08:08 von varnholt
